AK-HSC-01(A/C力矩直驱+电主轴)
产品详情介绍

主轴技术参数
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 最高转速 | 18000rpm |
| 额定转速 | 2700rpm |
| 主轴扭矩 | S1-68Nm,S6-25%-90Nm |
| 功率 | S1-20kW |
| 轴承润滑 | 油脂润滑 |
| 电机热保护 | PT100,PTC |
| 松刀方式 | 液压:60bar~80bar |
| 拉刀力 | 20kN(+15%) |
| 刀具位置检测 | 开关量位移检测传感器 |
| 编码器信号 | 1Vpp,256脉冲 |
| 主轴冷却 | 水冷/油冷 |
| 制冷量 | 6kW,15L/min,4bar |
| 刀具内冷 | 最大压力:90bar |
| 刀具外冷 | 最大压力:15bar,4喷嘴 |
| 刀具接口 | HSK A63 |
| 电源 | Sinamics 132/150/210A |
| VPM电压保护模块 | 客户自配 |
主轴扭矩图

A/C轴扭矩图

A轴技术参数
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 最高转速 | 100rpm |
| 扭矩 | S1-249Nm, S6max-500Nm |
| 功率 | S1-4.42kW |
| 夹紧扭矩 | 3000Nm/p=100bar(液压) |
| 摆角 | ±110° |
| 角度测量系统 | 绝对值EnDat22 |
| 编码器精度 | ±4′′ |
| 电机温度检测 | KTY, PTC |
| 冷却系统 | 水冷 |
| 制冷量 | 4kW, 10L/min, 5bar |
| 主轴摆臂长度 | 250mm |
| 电压 | 380V |
| 电源 | Siemens Sinamics-30/68A Heidenhain |
| 重量 | 330Kg |
C轴技术参数
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 最高转速 | 100rpm |
| 扭矩 | S1-600Nm, S6max-1210Nm |
| 功率 | S1-3.46kW |
| 夹紧扭矩 | 3000Nm/p=100bar(液压) |
| 旋转角 | ±360° |
| 角度测量系统 | 绝对值 EnDat22 |
| 编码器精度 | ±4″ |
| 电机温度检测 | KTY, PTC |
| 冷却系统 | 水冷 |
| 制冷量 | 4kW, 10L/min, 5bar |
| 安装直径 | 320mm |
| 连接螺钉 | M8 |
| 电压 | 380V |
| 电源 | Siemens Sinamics-36/77A Heidenhain |
| C轴重量 | ~188Kg |
